


| Kriterium | Nutzerbasiertes Modell | Creatio Unlimited-Plan |
|---|---|---|
| Preisgrundlage | Anzahl der lizenzierten Nutzer | Größe und Umfang der Organisation |
| Nutzerzahl | Abhängig von der gebuchten Lizenzmenge | Unbegrenzte Nutzerzahl |
| KI-Agenten | Abhängig vom Tarif und Leistungsumfang | Individuell entwickelte KI-Agenten ohne feste Anzahl |
| Anwendungen und Workflows | Abhängig vom gewählten Paket | Unbegrenzte Anwendungen und Workflows |
| Skalierung | Zusätzliche Nutzer erhöhen die Lizenzkosten | Für eine breite Unternehmensnutzung ausgelegt |
| Typischer Einsatz | Einzelne Teams und klar definierte Prozesse | Unternehmensweite CRM-, KI- und Automatisierungsstrategie |
Der Unlimited-Plan ist damit nicht automatisch für jedes Unternehmen die beste Lösung. Er ist insbesondere für Organisationen interessant, die eine langfristige und breit angelegte Plattformstrategie verfolgen.



Creatio verbindet CRM, Prozessmanagement, No-Code-Entwicklung und künstliche Intelligenz auf einer gemeinsamen Plattform.
| Bereich | Möglicher Nutzen |
|---|---|
| Datenmanagement | Einheitlichere und aktuellere Datenbasis |
| Prozesse | Durchgängige End-to-End-Workflows |
| Integration | Weniger Schnittstellen zwischen Einzellösungen |
| Governance | Zentrale Steuerung von Rollen und Berechtigungen |
| Reporting | Bessere Vergleichbarkeit von Unternehmensdaten |
Eine solche Konsolidierung kann langfristig dazu beitragen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Transparenz über Kunden und Prozesse zu verbessern.
Vor der Auswahl eines Creatio-Lizenzmodells sollten vier Fragen beantwortet werden:
| Prüffeld | Leitfrage |
|---|---|
| Nutzer | Wie viele aktive und gelegentliche Nutzer sollen Creatio verwenden? |
| Prozesse | Welche Abteilungen und Workflows sollen eingebunden werden? |
| KI | Welche Aufgaben sollen KI-Agenten übernehmen? |
| Wirtschaftlichkeit | Wie entwickeln sich die Gesamtkosten über mehrere Jahre? |
Diese Analyse schafft eine belastbare Grundlage für den Vergleich zwischen Growth, Enterprise und Unlimited.
